Inhalte überspringen und zu weiteren Informationen und verwandten Themen springen
| Längengrad | 6° 51‘line |
| Breitengrad | 49° 15‘line |
| höchster Punkt | 327,8 m |
| tiefster Punkt | 182,0 m |
| Gesamtfläche | 67,1km² |
| Gebäude- und
Freifläche |
19,0% |
| Betriebsfläche | 1,8% |
| Erholungsfläche | 1,5% |
| Verkehrsfläche | 6,0% |
| Landwirt-
schaftsfläche |
13,3% |
| Waldfläche | 57,0% |
| Wasserfläche | 0,9% |
| sonstige
Nutzung |
0,5% |
| Stadtteile | Einwohner
insgesamt |
männlich | weiblich | davon
Ausländer |
| Stadtmitte | 12.307 | 5.936 | 6.371 | 2.280 |
| Fenne | 825 | 400 | 425 | 206 |
| Fürstenhausen | 2.209 | 1.075 | 1.134 | 278 |
| Geislautern | 3.051 | 1.473 | 1.578 | 277 |
| Heidstock | 4.550 | 2.160 | 2.390 | 278 |
| Herm.-Röchl.-Höhe | 1.358 | 650 | 708 | 22 |
| Luisenthal | 1.645 | 827 | 818 | 240 |
| Wehrden | 5.211 | 2.557 | 2.654 | 721 |
| Lauterbach | 2.611 | 1.270 | 1.341 | 134 |
| Ludweiler | 5.922 | 2.806 | 3.116 | 362 |
| Gesamt | 39.689 | 19.154 | 20.535 | 4.798 |
| Jahr | Einwohner
insgesamt |
| 1822 | 2.001 |
| 1830 | 2.237 |
| 1860 | 4.118 |
| 1890 | 13.528 |
| 1900 | 19.792 |
| 1916 | 30.149 |
| 1927 | 34.105 |
| 1939 | 35.150 |
| 1951 | 40.840 |
| 1960 | 43.954 |
| 1970 | 39.461 |
| 1974 | 48.412 |
| 1980 | 44.872 |
| 1990 | 43.569 |
| 2000 | 43.051 |
| 2005 | 40.967 |
| 2006 | 40.344 |
| 2007 | 40.163 |
| 2008 | 39.971 |
| 2009 | 39.689 |
Stadt Völklingen
Fachbereich Zentrale Dienste
Telefon: (06898) 13-2218
Telefax: (06898) 13-2281
E-Mail
Die wichtigsten Infor- mationen zum Wirt- chaftsstandort "Stadt Völklingen" erhalten Sie auch aus der Broschüre "Zahlen & Fakten"