Parkplätze & Elektromobilität
In der zentralen Innenstadt stehen ca. 500 bewirtschaftete PKW-Kurzzeitparkplätze zur Verfügung. Diese lassen je nach Standort ein Parken zwischen einer und drei Stunden zu. Viele der Parkscheinautomaten sind mit der sog. "Brötchentaste" ausgestattet, welche 20 Minuten lang kostenfreies Parken ermöglichen. Darüber hinaus lassen sich die Parkgebühren auch mit dem Handy bezahlen (per SMS oder über die App PaybyPhone). Auch bietet die zentral in der Innenstadt gelegene City-Tiefgarage zahlreiche Parkgelegenheiten mit direkter fußläufiger Anbindung an die Innenstadt. Spezielle Frauen- und Behindertenparkplätze sind ausgewiesen.
Für Besucher der Stadt stehen auch Bus-Parkplätze ausreichend zur Verfügung; sie sind auf dem Großen Platz am Weltkulturerbe Völklinger Hütte zu finden. Hier sind ebenso Stellplätze und Ver- und Entsorgungsstationen für Wohnmobile vorhanden. Ebenso ist im Stadtgebiet ein Netz an 24stündig öffentlich zugänginge Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge sowie Fahrradboxen mit Ladefunktion vorhanden.
Übersicht
Nr. | Standort | Höchstparkdauer |
1 | Alte Schulstraße (47 Plätze)* | 2 Stunden |
2 | Straße am Hauptbahnhof (66 Plätze)* | 2 Stunden |
3 | Obere Poststraße (34 Plätze) * | 2 Stunden |
3a | Untere Poststraße (16 Plätze) * | 1 Stunde |
4 | Rathausstraße (7 Plätze) * | 2 Stunden |
5 | Hindenburgplatz (140 Plätze; nach 18 Uhr 129 weitere Plätze freigegeben) | 3 Stunden |
6 | Rathausplatz (30 Plätze) * | 3 Stunden |
7 | Otto-Hemmer-Platz (54 Plätze) * | 3 Stunden |
8 | Fontane- und Cloosstraße (28 Plätze) | 2 Stunden |
9 | Moltkestraße (16 Plätze) | 2 Stunden |
10 | Hohenzollernstr. ggüb. Stadtwerke (8 Plätze) | 1 Stunde |
11 | Straße Am Hüttenwerk (50 Plätze) | 3 Stunden |
12 | Ehemaliger Güterbahnhof (32 Plätze) | 24 Stunden |
13 | Forbacher Passage (15 Plätze) * | 1 Stunde |
14 | Obere Karl-Janssen-Straße (11 Plätze) * | 1 Stunde |
15 | Untere Karl-Janssen-Straße (12 Plätze) * | 2 Stunden |
16 | Bismarckstraße (7 Plätze) | 2 Stunden |
16a | Bismarckstraße vor Stadtsparkasse (s.o.) | 30 Minuten |
Tiefgaragen
Nr. | Standort |
TG | City Tiefgarage, Einfahrt über Bismarkstraße oder Rathausstraße |
Öffnungszeiten
Montag-Freitag | Samstag | Sonntag & Feiertag | |
City-Tiefgarage | 07.15 - 21.00 | 08.00 - 16.30 | geschlossen |
Busparkplätze
Nr. | Standort |
WKE | Großer Platz am Weltkulturerbe Völklinger Hütte (Besucherparkplatz) |
Wohnmobilstellplätze
Nr. | Standort |
WKE | Großer Platz am Weltkulturerbe Völklinger Hütte |
Parkgebühren
STAND: 01/2023
Parkscheinautomat
0,80 Euro je angefangene 30 Minuten
Parkuhren
0,30 Euro je angefangene 30 Minuten
Gebührenpflicht werktags von Mo. - Sa. in der Zeit von 7.00 bis 18.00 Uhr
City-Tiefgarage
0,80 Euro je angefangene 30 Minuten, höchstens jedoch 12 Euro täglich
In vielen Parkzonen im Innenstadtbereich ist die Zahlung der Parkgebühren mit dem Handy möglich (per SMS oder über die App PaybyPhone).
* Parkscheinautomat mit "Brötchentaste" (20 Min. frei)
Übersicht
Nr. | Standort | Ladepunkte & Leistung |
1 | Hohenzollernstraße 10 (Höhe Neues Rathaus) | 1 Doppellader (2x22kw) |
2 | Poststraße 1 (Höhe Kundencenter Stadtwerke Völklingen) | 1 Einzellader (1x22kw) |
3 | Stadionstraße 2 (Höhe Statwerke Völklingen) | 5 Doppellader (10x22kw) |
4 | Pasteurstraße 13 (gebührenpf. Parkhaus SHG-Klinken Völklingen) | 2 Doppellader (4x22kw) |
5 | Robert-Koch-Straße 2 | 1 Doppellader (2x22kw) |
6 | Rathausstraße 75-79 (Weltkulturerbe) | 3 Doppellader (6x22kw) |
7 | Völklinger Straße 65 | 1 Doppellader (2x22kw) |
8 | Neue Straße 14 | 1 Doppellader (2x22kw) |
9 | Fröbelstraße 6 | 1 Doppellader (2x22kw) |
10 | Saarbrücker Straße 53 | 1 Doppellader (2x22kw) |
11 | Saarbrücker Straße 179 | 1 Doppellader (2x22kw) |
12 | Zur Turnhalle 4 | 1 Doppellader (2x22kw) |
13 | Rheinstraße 2 | 1 Doppellader (2x22kw) |
14 | Trierer Straße 38 | 1 Doppellader (2x22kw) |
Übersicht
Nr. | Standort | Anzahl | Schließsystem |
1 | Stadionstraße 1 (Stadtwerke Völklingen) | 6 Boxen für je 2 Bikes (2x230V) | Chip* |
2 | Poststraße 1 (Parkdeck Globus Handelshof) | 6 Boxen für je 2 Bikes (2x230V) | Offen**** |
3 | Rathausstraße 75-79 (Weltkulturerbe) | 12 Boxen für je 2 Bikes (2x230V) | Chip** |
4 | Pasteurstraße 13 | 3 Boxen für je 2 Bikes (2x230V) | Chip*** |
5 | Kühlweinstraße 105 | 3 Boxen für je 2 Bikes (2x230V) | Offen**** |
* Chipausgabe: Hohenzollernstraße 10 / Poststraße 1 gegen eine Pfandgebühr von 10 €
** Chipausgabe: Eingang Weltkulturerbe gegen eine Pfandgebühr von 10 €
*** Chipausgabe: Eingang SHG-Klinik gegen eine Pfandgebühr von 10 €
**** Zur Zeit können die Fahrräder nur in der Box abgeschlossen werden. Hier ist aber geplant, ein Schließsystem mit einem frei programmierbarem Zahlenschloss zu installieren, damit die Boxen jederzeit und frei nutzbar sind. Auch die weiteren Standorte sollen teilweise mit diesem Schließsystem ausgestattet werden, um die Boxen besser zugänglich zu machen.